Fakten und Zahlen
Kurz und knapp auf den Punkt gebracht
Die Hotelklassifizierung ist ein Spiegelbild der Branche. Verfolgen Sie die Veränderungen in der Verteilung der Sternehotels und gewinnen Sie wertvolle Einblicke in die Dynamik des Hotelmarktes.
Im Folgenden finden Sie sowohl die letzte Erhebungen (immer Januar und Juli eines Jahres) zu Anzahl oder Verteilung von klassifizierten Sternehotels, als auch Daten aus vergangenen Jahren.
Anzahl der klassifizierten Betriebe in Deutschland
2011 bis 2025
Verteilung der Sterne
Anzahl pro Sternekategorie
Ergebnisse nach Bundesländern
Bundesland | a | a | a | a | a | Januar 2025 | Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 4 | 27 | 670 | 328 | 13 | 1.042 | 16,4 |
Bayern | 6 | 30 | 652 | 505 | 27 | 1.220 | 19,2 |
Berlin | 4 | 8 | 72 | 60 | 6 | 150 | 2,4 |
Brandenburg | 1 | 11 | 114 | 69 | 2 | 197 | 3,1 |
Bremen | 1 | 4 | 12 | 20 | 1 | 38 | 0,6 |
Hamburg | 4 | 10 | 29 | 50 | 8 | 101 | 1,6 |
Hessen | 2 | 12 | 205 | 145 | 8 | 372 | 5,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 5 | 121 | 120 | 9 | 256 | 4,0 |
Niedersachsen | 1 | 14 | 377 | 240 | 11 | 643 | 10,1 |
Nordrhein-Westfalen | 5 | 37 | 619 | 363 | 8 | 1.032 | 16,3 |
Rheinland-Pfalz | 0 | 23 | 291 | 124 | 2 | 440 | 6,9 |
Saarland | 0 | 12 | 39 | 18 | 1 | 70 | 1,1 |
Sachsen | 2 | 2 | 144 | 130 | 5 | 283 | 4,5 |
Sachsen-Anhalt | 0 | 1 | 59 | 41 | 0 | 101 | 1,6 |
Schleswig-Holstein | 3 | 6 | 107 | 81 | 10 | 207 | 3,3 |
Thüringen | 0 | 5 | 123 | 61 | 2 | 191 | 3,0 |
Summe | 34 | 207 | 3.634 | 2.355 | 113 | 6.343 | 100% |
Rel. Häufigkeit in % | 0,5% | 3,3% | 57,3% | 37,1% | 1,8% | 100% |
Haben Sie eine Frage?
DEHOGA Deutsche Hotelklassifizierung GmbH
Am Weidendamm 1A
10117 Berlin
Sternehotels aus allen HSU-Ländern
Suchen, filtern, fündig werden!
- Zahlreiche Filtermöglichkeiten
- Exklusive Zusatzinfos
- HSU-weite Hotelsuche