Ferientage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feiertage | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baden-Wuerttemb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecklenb.-Vorp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niedersachsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rheinland-Pfalz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saarland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleswig-Holst. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thueringen |