Unter der Schirmherrschaft von > HOTREC
Statistik deutsche Hotelklassifizierung

Statistik

Anzahl der klassifizierten Betriebe in Deutschland

Anzahl der klassifizierten Betriebe in Deutschland

Verteilung der Sterne

Verteilung der Sterne in Deutschland

Ergebnisse nach Bundesländer

  Summe 63 259 3.993 2.442 117 6.874 100,00
  Rel. Häufigkeit in % 0,9 3,8 58,1 35,5 1,7 100  
  Bundesland  Januar 2023  Anteil in %
  Baden-Württemberg 6 24 748 353 13 1.144 16,6
  Bayern 12 38 717 509 27 1.303 19,0
  Berlin 4 10 88 66 9 177 2,6
  Brandenburg 1 8 113 77 1 200 2,9
  Bremen 1 5 17 20 1 44 0,6
  Hamburg 3 14 31 45 10 103 1,5
  Hessen 5 23 260 164 8 460 6,7
  Mecklenburg-Vorpommern 1 3 115 122 8 249 3,6
  Niedersachsen 6 21 383 246 10 666 9,7
  Nordrhein-Westfalen 15 47 627 373 8 1.070 15,6
  Rheinland-Pfalz 2 37 34 132 2 509 7,4
  Saarland 0 8 38 18 1 65 0,9
  Sachsen 2 2 145 125 4 278 4,0
  Sachsen-Anhalt 0 1 80 37 1 119 1,7
  Schleswig-Holstein 4 11 158 89 11 273 4,0
  Thüringen 1 7 132 71 3 214 3,1

FINDEN SIE IHR HOTEL


Hotelsuche